Kursna lista NBS

Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni
Evropska unija EUR 1 117.0761 117.4284 117.7807
Švajcarska CHF 1 128.7399 129.1273 129.5147
SAD USD 1 102.0983 102.4055 102.7127
Velika Britanija GBP 1 135.4107 135.8182 136.2257
Australija AUD 1 71.8303 72.0464 72.2625
Kanada CAD 1 74.3482 74.5719 74.7956
Japan JPY 100 63.9027 64.0950 64.2873
Danska DKK 1 15.6641 15.7112 15.7583
Norveška NOK 1 10.6396 10.6716 10.7036
Švedska SEK 1 10.8493 10.8819 10.9145

Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 19.03.2026

Januar 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
    
3
4
10
11
17
18
24
25
31
       
Februar 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
1
7
8
14
15
21
22
28
       
Mart 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
1
7
8
14
15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana